一、 产品核心属性
| 属性类别 | 描述 |
|---|---|
| 外框材质 | 防潮牛皮纸板。特点:高强度、轻质、经济、环保,适用于一般温湿度环境。部分特殊型号可能采用金属或塑料框架。 |
| 密封工艺 | 滤料与外框之间采用高性能胶粘剂密封,确保无缝隙,防止未过滤空气泄漏(旁通)。 |
| 滤料类型 | 聚酯合成纤维(主流,容尘量高、韧性好)、玻璃纤维(效率较高)、或活性炭复合滤料(附加除异味功能)。 |
| 结构特点 | - 多褶型设计:极大增加有效过滤面积。 - 加固筋:纸框对角线通常有纸质或金属加固条,确保结构稳定,防止变形。 |
| 产品类型 | 一次性使用。当阻力达到终阻力或表面积尘过多时,直接丢弃更换,不可清洗。 |
二、 规格与尺寸
| 规格类别 | 说明与常见值 |
|---|---|
| 标准厚度 | 常见厚度: 21mm, 46mm (2'), 69mm (3'), 96mm (4')。46mm 是最常见的规格之一。 |
| 常见尺寸 | 名义尺寸:通常以英寸为单位,如:20'x20', 24'x24', 20'x25', 24'x36' 等。 实际外径:比名义尺寸约小 0.5英寸(~12mm),以确保紧密嵌入安装槽。例如:名义尺寸 24'x24' 的过滤器,其外径约为 23.5'x23.5'。 |
| 效率等级 | - 初效: G3, G4 (EN779/ISO16890 标准),对应欧标 EU1-EU3,美标 MERV 5-8。 - 中效: M5, M6 (EN779),对应欧标 EU4-EU9,美标 MERV 9-12。 |
| 风量 & 阻力 | - 额定风量:例如,一个 595x595x46mm (G4) 的过滤器额定风量约为 2400 m³/h。 - 初阻力:通常在 30-50 Pa 之间(在额定风量下)。 - 终阻力:通常建议为 100-150 Pa(当阻力达到此值时需更换)。 |
重要提示:在采购前,务必确认安装位置的尺寸(尤其是厚度),并核对过滤器的实际外径是否匹配。
三、 主要用途与应用领域
这款过滤器是通风系统的“第一道防线”和“主力军”,广泛应用于:
商业与公共建筑
中央空调系统:办公楼、商场、酒店、医院、学校、剧院等的空调箱、新风机组中,作为初级或中级过滤段,保护换热器盘管和风机不受灰尘污染,保持室内空气品质。
工业制造
喷涂车间:捕获过喷漆雾和较大颗粒物。
电子、医药、食品车间:作为洁净室空调系统的前置预过滤器,延长后端高效过滤器(HEPA)的使用寿命,降低运行成本。
仓库与机房:为精密仪器、服务器等提供洁净的通风环境。
其他领域
新风系统:住宅和商业新风机的标准配置,过滤室外空气中的花粉、尘埃等。
空气净化设备:作为大型工业级空气净化器的初级过滤模块。
四、 选型要点总结
看尺寸:测量安装位置尺寸,确认厚度和宽高。
定等级:根据所需过滤效果选择效率等级(G3/G4/M5/M6 或对应 MERV 值)。
查风量:确保所选过滤器在额定风量下的初阻力满足系统要求。
观工艺:检查褶层是否均匀平整、密封是否完好、边框是否坚固。












